Abnutzung und Korrosion
Das fünfstufige Schema zur Definition und Beschreibung von Abnutzung und Korrosion, welches im Bulletin IFS ITMS IRMS 2 Supplément, 1995, vorgestellt wurde, dient als Hilfsmittel zur Vereinheitlichung bei der Fundmünzenerfassung.
Die fünf Stufen verfügen jeweils über eine Beschreibung des Abnutzungs- bzw. Korrosionsgrades. Hinzu kommt ein Wert «unbestimmt» für Münzen und weitere numismatische Objekte, deren Abnutzungs- bzw. Korrosionsgrad nicht bestimmbar ist. Im Bulletin sind Abbildungstafeln mit Beispielen von Münzen diverser Epochen, Metallarten und Prägetechniken vorhanden.
Das 1986 von der SAF – Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen entwickelte fünfstufige System lässt sich sowohl auf Münzen als auch auf weitere numismatische Objekte anwenden. Es wurde im Jahr 2014 in nomisma.org übernommen als nmo:CoinWear und nmo:Corrosion.
Abnutzung
Für die Bestimmung der Abnutzungsstufen geht man am einfachsten von einer prägefrischen Münze (A 1) und einer komplett abgenutzten Münze (A 5) aus. Diese bilden die beiden Extreme der Abnutzungsskala. In der Mitte befinden sich Münzen, deren Oberfläche abgenutzt ist, aber so, dass das Münzbild, der Münztyp und der Grossteil der Legenden noch gut zu erkennen sind (A 3). Die Skala lässt sich anschliessend noch verfeinern mit den Stufen A 2 und A 4 – Münzen, die wenig abgenutzt sind (A 2), respektive Münzen, bei denen das Münzbild und die Legenden nur noch teilweise zur erkennen sind, der Typ ist meist nicht mehr genau bestimmbar (A 4).
Im Bulletin IFS ITMS IRMS 2 Supplément, 1995, sind weitere Beispiele antiker, mittelalterlicher, und neuzeitlicher Münzen auf S. 11–12 und 15–16 abgebildet.
| A 0 – Abnutzung unbestimmt | nomisma.org: http://nomisma.org/id/wear_undetermined | ||
| A 1 – nicht bis kaum abgenutzt | Alle Einzelheiten des Bildes sind deutlich erkennbar. Die höchsten Stellen des Reliefs können schwache Spuren der Abnutzung zeigen. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/little_to_no_wear |
| A 2 – leicht abgenutzt | Die obersten Bereiche des Reliefs sind abgeflacht. Einzelheiten (antike Münzen: Haare oder Kranz auf der Vs., Faltenwurf oder Attribute bei Figuren auf der Rs.; mittelalterliche und neuzeitliche Münzen, weitere numismatische Objekte: Haare, Buchstaben, usw.) sind «unscharf». | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/lightly_worn |
| A 3 – abgenutzt | Die meisten Einzelheiten des Reliefs sind zu einer einheitlichen Masse verschmolzen. Linien und Vertiefungen lassen noch die Umrisse von Einzelheiten erkennen. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/worn |
| A 4 – stark abgenutzt | Das Bild zeichnet sich nur noch in Form einer Silhouette mit schwachen Umrissen ab. Sämtliche Einzelheiten und meist auch die Legenden sind verschwunden. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/heavily_worn |
| A 5 – sehr stark bis ganz abgenutzt (plan) | Die Oberfläche ist ohne Relief. In gewissen Fällen lassen sich noch einige Linien oder schwache Erhebungen ausmachen (antike Münzen: Umriss und Volumen des Portraits). | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/extremely_worn |
Korrosion
Bei der Bestimmung der Korrosionsstufe geht man von einer Münze mit «intakter» Oberfläche aus und beurteilt, in welchem Masse diese Oberfläche durch Einflüsse der Korrosion verändert und dadurch die Lesbarkeit der Münze beeinträchtigt ist.
Als Einflüsse der Korrosion gelten hier allein jenen Phänomenen, die sich optisch als Veränderungen des Münzreliefs – Löcher oder Verkrustungen, die sich nicht entfernen lassen – äussern. Die «gute» Patina, die ebenfalls eine Form (stabiler) Korrosion darstellt, fällt nicht unter diese Kategorie und wird bei der Zuteilung einer Korrosionsstufe als Faktor nicht berücksichtigt.
Im Bulletin IFS ITMS IRMS 2 Supplément, 1995, sind weitere Beispiele mittelalterlicher und neuzeitlicher Münzen auf S. 19 abgebildet.
| K 0 – Korrosion unbestimmt | nomisma.org: http://nomisma.org/id/corrosion_not_determined | ||
| K 1 – nicht bis kaum korrodiert | Die Oberfläche ist intakt oder nur unmerklich korrodiert. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/little_to_no_corrosion |
| K 2 – leicht korrodiert | Die Oberfläche ist an einigen Stellen wenig angegriffen oder mit einer leichten Korrosionsschicht bedeckt. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/lightly_corroded |
| K 3 – korrodiert | Grössere Teile der Oberfläche sind korrodiert oder die gesamte Oberfläche ist von kleineren bis mittelgrossen Vertiefungen oder Verkrustungen bedeckt. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/corroded |
| K 4 – stark korrodiert | Die gesamte Oberfläche ist stark angegriffen und durch Korrosionslöcher oder Verkrustungen verändert. Dünne Münzen sind oft ausgebrochen oder durchlöchert. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/heavily_corroded |
| K 5 – sehr stark bis ganz korrodiert | Die Oberfläche ist gänzlich zerfressen oder verkrustet; die Form des ursprünglichen Reliefs ist verschwunden. Dünne Münzen können durchlöchert und fragmentiert sein. | ![]() | nomisma.org: http://nomisma.org/id/extremely_corroded |
Technische Besonderheiten
Technische Herstellungsfehler und Besonderheiten erwecken oft den Eindruck von Abnutzung oder ausnahmsweise von Korrosion, selbst wenn die Münzen oder die weiteren numismatischen Objekte nie im Umlauf waren bzw. nicht korrodiert sind. Die Beurteilung solcher Stücke ist schwierig; meist empfiehlt sich, solche Fälle als unbestimmt (A 0 oder K 0) einzustufen und die technischen Phänomene so gut wie möglich zu beschreiben.
Im Bulletin IFS ITMS IRMS 2 Supplément, 1995, ist eine Auswahl solcher Herstellungsfehler und Besonderheiten aufgeführt.
Antike Münzen
| abgenutzter Stempel | unscharfes, verschwommenes Bild; gegen den Rand hin oft strahlenartige Linien (vgl. Rs.) | ![]() ![]() |
| schwache oder ungleichmässige Prägung | ungenügende Ausprägung von Teilen des Bildes durch zu schwachen Schlag oder schräg gehaltenen Oberstempel | ![]() ![]() |
| dünner Schrötling | Ist der Schrötling zu dünn, um das Relief beider Seiten auszufüllen, entsteht an den betreffenden Stellen des Bildes ein «toter Fleck». | ![]() ![]() |
| gegossene Münze | unscharfes Bild aufgrund der Gusstechnik | ![]() ![]() |
| subaerater Denar | Das hier abgebildete Exemplar wurde in Augst, Insula 50, hergestellt und verloren. Die Münze zirkulierte also nie, trotz scheinbarer Abnutzungsspuren. | ![]() ![]() |
Mittelalterliche und neuzeitliche Münzen, weitere numismatische Objekte
| abgenutzter Stempel | unscharfes, verschwommenes Bild; Einzelheiten verschmelzen zu einer amorphen Masse | ![]() ![]() |
| ungleichmässige Prägung | teilweise schwache Ausprägung durch schräg gehaltenen Oberstempel | ![]() ![]() |
| dünner Schrötling | Ist der Schrötling zu dünn, um das Relief beider Seiten auszufüllen, entsteht an den betreffenden Stellen des Bildes ein «toter Fleck». Auf der Rückseite des abgebildeten Exemplars lässt sich die negative Form des Bärs der Vorderseite erkennen. | ![]() ![]() |
| angerosteter Stempel | Die durch Rost verursachten Vertiefungen im Stempel erscheinen auf der geprägten Fläche der Münze in positiver Form. Dieses Phänomen ist auf die Korrosion des Stempels und nicht der Münze zurückzuführen. | ![]() ![]() |



























